招標資訊
首頁 > 招標資訊 > 更正公告更正公告
企事業單位環境安全風險線下指導幫扶技術服務(二次)結果更正公告
一、項目基本情況
原公告的采購項目編號:GDKAD23ZHCS0329-13M
原公告的采購項目名稱:企事業單位環境安全風險線下指導幫扶技術服務(二次)
首次公告日期:2023年05月19日
二、更正信息
更正事項:采購結果
更正內容:
綜合得分情況如下:
序號 | 投標人名稱 | 最終報價 (人民幣元) | 資格性審查 | 符合性審查 | 評標總得分 | 得分排名 |
1 | 廣東思綠環??萍脊煞萦邢薰?/span> | ¥538,000.00 | 通過 | 通過 | 87.50 | 1 |
2 | 珠海恒創環??萍加邢薰?/span> | ¥549,000.00 | 通過 | 通過 | 86.54 | 2 |
3 | 珠海力新環保有限公司 | ¥520,000.00 | 通過 | 通過 | 80.00 | 3 |
4 | 廣州市寶源節能環??萍加邢薰?/span> | ¥563,000.00 | 通過 | 通過 | 34.52 | 5 |
5 | 廣東國宇環??萍加邢薰?/span> | ¥550,000.00 | 通過 | 通過 | 68.85 | 4 |
現更正為:
綜合得分情況如下:
序號 | 投標人名稱 | 最終報價 (人民幣元) | 資格性審查 | 符合性審查 | 評標總得分 | 得分排名 |
1 | 廣東思綠環??萍脊煞萦邢薰?/span> | ¥538,000.00 | 通過 | 通過 | 87.50 | 1 |
2 | 珠海恒創環??萍加邢薰?/span> | ¥549,000.00 | 通過 | 通過 | 86.54 | 2 |
3 | 珠海力新環保有限公司 | ¥520,000.00 | 通過 | 通過 | 82.00 | 3 |
4 | 廣州市寶源節能環??萍加邢薰?/span> | ¥563,000.00 | 通過 | 通過 | 34.52 | 5 |
5 | 廣東國宇環??萍加邢薰?/span> | ¥550,000.00 | 通過 | 通過 | 68.85 | 4 |
更正日期:2023年05月29日
三、其他補充事項
其他內容不變
四、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:珠海市生態環境局斗門分局
地址:珠海市斗門區井岸鎮朝福路98號F座3樓
聯系方式:韋工 0756-5151818
2.采購代理機構信息
名 稱:廣東科安達招標有限公司
地 址:廣東省珠海市香洲區紫荊路93號銘泰城市廣場1棟2505室
聯系方式:吳創銘 0756-2663888
3.項目聯系方式
項目聯系人:周麗明、韋智玲、趙翊辰
電 話: 0756-2663888
廣東科安達招標有限公司
2023年05月29日